El modelo CJ-1DZ de FAITHFUL cuenta con:
Especificaciones técnicas:
| Dirección de flujo de aire | Vertical | |
| Función | Limpieza | Clase 100 (ISO Clase 5) |
| Eficiencia de recolección | 0.3um partícula ≥9.995% | |
| Recuento de colonias | ≤0.5/recipiente (Petri placa isφ90 mm) | |
| Velocidad del viento | inicial: 0.5; final: 0.2 (m/s) | |
| Rango de velocidad del viento | 0.2-0.5 (m/s) | |
| Nivel de ruido | ≤62db | |
| Valor de vibración semi-pico | ≤3um | |
| Illuminación (LX) | ≥500lx (centro de actividad) | |
| Superficie de trabajo | 50 kg | |
| Composición | Cámara interior | Placa de acero inoxidable de SUS304 |
| Caparazón exterior | Exterior de pulverización electrostática de acero frío | |
| Operación puerta | Vidrio templado | |
| Filtro HEPA (mm) | 780*533*50 una pieza | |
| Pre-filtrar (mm) | 532*446*5 una pieza | |
| Lámpara fluorescente | 8W*1 | |
| Lámpara | 8W*1 | |
| Top Fan | 160W una pieza | |
| Potencia nominal | 180W | |
| Controlador | Control de la velocidad del viento | Ajustable de nivel múltiple inteligente |
| Especificación | Tamaño interno (W*L*H) | 788*613*700 |
| Tamaño exterior (W*L*H) | 852*749*1062 | |
| Tamaño de embalaje | 972*870*1292 | |
| (W*l*h) mm | ||
| Máximo poder de | 800W | |
| enchufe universal | ||
| Calificación actual | AC220V/0.8A | |
| (50/60Hz) | ||
| NW/GW KG | 90/120 |
| 1 cuota de $6.507.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.507.600,00 |
| 3 cuotas de $2.169.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.507.600,00 |
| 2 cuotas de $3.253.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.507.600,00 |
| 6 cuotas de $1.475.923,68 | Total $8.855.542,08 | |
| 9 cuotas de $1.104.990,48 | Total $9.944.914,32 | |
| 12 cuotas de $928.797,21 | Total $11.145.566,52 | |
| 24 cuotas de $693.086,52 | Total $16.634.076,36 |
| 6 cuotas de $1.527.116,80 | Total $9.162.700,80 |
| 6 cuotas de $1.538.071,26 | Total $9.228.427,56 | |
| 9 cuotas de $1.150.905,21 | Total $10.358.146,92 | |
| 12 cuotas de $942.571,63 | Total $11.310.859,56 |
| 18 cuotas de $764.426,08 | Total $13.759.669,44 |
