Las estufas WHL-B de Faithful están diseñadas para secado, esterilización y tratamientos térmicos con circulación de aire por convección natural.
Incorporan controlador PID micro-computarizado y sensor PT100 para control preciso, pantalla LED y protecciones por sobretemperatura. La cámara interior es de acero inoxidable pulida a espejo; la carcasa exterior es acero laminado con pintura electrostática y aislamiento en lana de roca de alta calidad.
Usos recomendados
Especificaciones técnicas:
| Estufas de Cultivo de la línea WHL-B | |||||
| Modelos: | WHL-30B | WHL-45B | WHL-65B | WHL-85B | WHL-125B |
| Conducción de temoeratura | Convección natural | ||||
| Rango de Temperatura | Temperatura ambiente +10-300°C | ||||
| Resolución de temperatura | 0.1°C | ||||
| Estabilidad de temperatura | ± 1°C | ||||
| Uniformidad de temperatura | ± 3.5% | ||||
| Cámara interior | Acero inoxidable pulido a espejo | ||||
| Estructura – Exterior | Acero laminado en frío con pulverización electrostática de pintura | ||||
| Capa de aislamiento | Lana de roca de alta calidad (CE) | ||||
| Calentador | Resistencia eléctrica de aleación de cromo níquel | ||||
| Potencia de calificación | 0.8 kW | 1.2 kW | 1.6 kW | 2.0 kW | 2.5 kW |
| Orificio de escape | Superior de 35 mm de diámetro (con función de puerto para sondas de prueba) | ||||
| Control de temperatura | PID inteligente con dos secciones de temperatura (programada y medida) | ||||
| Controlador | Programación táctil con pantalla LED | ||||
| Temporizador | 0-9999 min, o continuo | ||||
| Funciones adicionales | Corrección de desviación, bloqueo, memoria | ||||
| Sensor | PT100 | ||||
| Dispositivo de seguridad | Alarma de luz y sonido por sobretemperatura | ||||
| Dimensiones cámara interior (W×L×H ) | 310×310×310 mm | 350×350×350 mm | 400×360×450 mm | 450×420×450 mm | 500×450×550 mm |
| Dimensiones exteriores (W×L×H ) | 460×510×695 mm | 500×550×735 mm | 550×550×840 mm | 590×610×830 mm | 636×680×915 mm |
| Tamaño de embalaje (W×L×H ) | 550×575×855 mm | 590×615×885 mm | 640×625×995 mm | 680×685×1000 mm | 710×730×1100 mm |
| Volúmen | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L |
| Cantidad de estantes | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 |
| Carga por estante | 15 kg | ||||
| Espacio entre estantes | 40 mm | ||||
| Parámetros eléctricos nominales | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/10.5A |
| Peso Neto / Bruto | 33/37 kg | 37/43 kg | 44/49 kg | 50/60 kg | 60/66 kg |
| Accesorios | Estantes ×2, Marcos para soporte de estante × 4 | ||||
| Código | FTF WHL-30B | FTF WHL-45B | FTF WHL-65B | FTF WHL-85B | FTF WHL-125B |
⚡ Retiro en el día en Colegiales
🛵 Podés enviar una moto a retirar
🕘 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs
| 1 cuota de $2.973.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.973.300,00 |
| 3 cuotas de $991.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.973.300,00 |
| 6 cuotas de $495.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.973.300,00 |
| 2 cuotas de $1.486.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.973.300,00 |
| 9 cuotas de $480.980,83 | Total $4.328.827,47 | |
| 12 cuotas de $392.475,60 | Total $4.709.707,20 | |
| 24 cuotas de $262.629,11 | Total $6.303.098,67 |
| 9 cuotas de $557.725,01 | Total $5.019.525,06 | |
| 12 cuotas de $463.190,59 | Total $5.558.287,02 |
| 18 cuotas de $307.009,74 | Total $5.526.175,38 |
