El modelo SX3-2.5 de FAITHFUL cuenta con:
Especificaciones técnicas:
| Rango de temp | 100-1200 °C | |||||
| Función | Resolución de Temperatura | 1 °C | ||||
| Movimiento de Temperatura | ± 1 °C | |||||
| Tiempo de calentamiento hasta la temperatura máxima: | ≤30min | |||||
| Material de cámara | Fibra de cerámica | |||||
| Estructura | Carcasa exterior | Acero laminado en frío con recubrimiento electrostático. | ||||
| Capa de aislamiento | Fibra de cerámica | |||||
| Calentador | Alambre de calefacción de aleación | |||||
| Calificación de potencia | 1.5kw | |||||
| Orificio de escape | φ30 mm (tamaño de chimenea 80*60 mm) | |||||
| Temperatura | Tipo SX3: Controlador de temperatura de una sola etapa Xianmen doméstica | |||||
| Controlador | ||||||
| Temperatura. modo de configuración | Configuración del botón táctil | |||||
| Temperatura. modo de visualización | Temperatura de medición: fila superior del LED, temperatura de ajuste: la fila inferior | |||||
| Cronometro | ||||||
| SX3: 01-3200min | ||||||
| Función de operación | Operación de temperatura fija, función de tiempo, parada automática. | |||||
| Sensor | Sensor de tipo k de alta precisión | |||||
| Dispositivo de seguridad | Bloqueo de seguridad de la puerta manual, alarma de luz de sonido de temperatura, interrupción de la apertura de la puerta, protección contra la temperatura, falla del termopar | |||||
| Tamaño de la cámara interna | 120*200*80 | |||||
| Especificación | (W*L*H) (mm) | |||||
| Tamaño exterior (w*l*h) (mm) | 450*685*600 | |||||
| Tamaño de embalaje (W*L*H) (mm) | 570*770*740 | |||||
| 1 cuota de $7.629.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.629.600,00 |
| 3 cuotas de $2.543.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.629.600,00 |
| 2 cuotas de $3.814.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.629.600,00 |
| 6 cuotas de $1.730.393,28 | Total $10.382.359,68 | |
| 9 cuotas de $1.295.506,08 | Total $11.659.554,72 | |
| 12 cuotas de $1.088.934,66 | Total $13.067.215,92 | |
| 24 cuotas de $812.584,19 | Total $19.502.020,56 |
| 6 cuotas de $1.790.412,80 | Total $10.742.476,80 |
| 6 cuotas de $1.803.255,96 | Total $10.819.535,76 | |
| 9 cuotas de $1.349.337,15 | Total $12.144.034,32 | |
| 12 cuotas de $1.105.083,98 | Total $13.261.007,76 |
| 18 cuotas de $896.223,68 | Total $16.132.026,24 |
