El modelo SX3-2.5 de FAITHFUL cuenta con:
Especificaciones técnicas:
| Rango de temp | 100-1200 °C | |||||
| Función | Resolución de Temperatura | 1 °C | ||||
| Movimiento de Temperatura | ± 1 °C | |||||
| Tiempo de calentamiento hasta la temperatura máxima: | ≤30min | |||||
| Material de cámara | Fibra de cerámica | |||||
| Estructura | Carcasa exterior | Acero laminado en frío con recubrimiento electrostático. | ||||
| Capa de aislamiento | Fibra de cerámica | |||||
| Calentador | Alambre de calefacción de aleación | |||||
| Calificación de potencia | 1.5kw | |||||
| Orificio de escape | φ30 mm (tamaño de chimenea 80*60 mm) | |||||
| Temperatura | Tipo SX3: Controlador de temperatura de una sola etapa Xianmen doméstica | |||||
| Controlador | ||||||
| Temperatura. modo de configuración | Configuración del botón táctil | |||||
| Temperatura. modo de visualización | Temperatura de medición: fila superior del LED, temperatura de ajuste: la fila inferior | |||||
| Cronometro | ||||||
| SX3: 01-3200min | ||||||
| Función de operación | Operación de temperatura fija, función de tiempo, parada automática. | |||||
| Sensor | Sensor de tipo k de alta precisión | |||||
| Dispositivo de seguridad | Bloqueo de seguridad de la puerta manual, alarma de luz de sonido de temperatura, interrupción de la apertura de la puerta, protección contra la temperatura, falla del termopar | |||||
| Tamaño de la cámara interna | 120*200*80 | |||||
| Especificación | (W*L*H) (mm) | |||||
| Tamaño exterior (w*l*h) (mm) | 450*685*600 | |||||
| Tamaño de embalaje (W*L*H) (mm) | 570*770*740 | |||||
⚡ Retiro en el día en Colegiales
🛵 Podés enviar una moto a retirar
🕘 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs
| 1 cuota de $7.629.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.629.600,00 |
| 3 cuotas de $2.543.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.629.600,00 |
| 6 cuotas de $1.271.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.629.600,00 |
| 2 cuotas de $3.814.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.629.600,00 |
| 9 cuotas de $1.234.214,96 | Total $11.107.934,64 | |
| 12 cuotas de $1.007.107,20 | Total $12.085.286,40 | |
| 24 cuotas de $673.916,21 | Total $16.173.989,04 |
| 9 cuotas de $1.431.143,41 | Total $12.880.290,72 | |
| 12 cuotas de $1.188.564,52 | Total $14.262.774,24 |
| 18 cuotas de $787.798,59 | Total $14.180.374,56 |
