Las planchas calefactoras modelo SH de FAITHFUL cuentan con…
| Característica | SH-5B | SH-8B | SH-9B |
|---|---|---|---|
| Máxima temperatura | 350 °C | 350 °C | 350 °C |
| Material de la placa | Aluminio de tensión | Aluminio de tensión | Aluminio de tensión |
| Potencia de calefacción (W) | 1200 W | 2400 W | 3500 W |
| Método de control | Digital | Digital | Digital |
| Sensor de temperatura | Tipo K | Tipo K | Tipo K |
| Precisión de temperatura | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
| Uniformidad de temperatura | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
| Dimensiones de la placa (mm) | 300 × 300 | 350 × 350 | 400 × 400 |
| Capacidad de carga | 20 kg | 30 kg | 40 kg |
| Dimensiones externas (mm) | 340 × 370 × 220 | 420 × 420 × 220 | 470 × 460 × 220 |
| Fuente de alimentación | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz |
| Peso Neto/Bruto (kg) | 12 / 13.5 | 19 / 20 | 28 / 30 |
| 1 cuota de $1.626.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.626.900,00 |
| 3 cuotas de $542.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.626.900,00 |
| 2 cuotas de $813.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.626.900,00 |
| 6 cuotas de $368.980,92 | Total $2.213.885,52 | |
| 9 cuotas de $276.247,62 | Total $2.486.228,58 | |
| 12 cuotas de $232.199,30 | Total $2.786.391,63 | |
| 24 cuotas de $173.271,63 | Total $4.158.519,09 |
| 6 cuotas de $381.779,20 | Total $2.290.675,20 |
| 6 cuotas de $384.517,82 | Total $2.307.106,89 | |
| 9 cuotas de $287.726,30 | Total $2.589.536,73 | |
| 12 cuotas de $235.642,91 | Total $2.827.714,89 |
| 18 cuotas de $191.106,52 | Total $3.439.917,36 |
