Las planchas calefactoras modelo SH de FAITHFUL cuentan con…
| Característica | SH-5B | SH-8B | SH-9B |
|---|---|---|---|
| Máxima temperatura | 350 °C | 350 °C | 350 °C |
| Material de la placa | Aluminio de tensión | Aluminio de tensión | Aluminio de tensión |
| Potencia de calefacción (W) | 1200 W | 2400 W | 3500 W |
| Método de control | Digital | Digital | Digital |
| Sensor de temperatura | Tipo K | Tipo K | Tipo K |
| Precisión de temperatura | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
| Uniformidad de temperatura | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
| Dimensiones de la placa (mm) | 300 × 300 | 350 × 350 | 400 × 400 |
| Capacidad de carga | 20 kg | 30 kg | 40 kg |
| Dimensiones externas (mm) | 340 × 370 × 220 | 420 × 420 × 220 | 470 × 460 × 220 |
| Fuente de alimentación | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz |
| Peso Neto/Bruto (kg) | 12 / 13.5 | 19 / 20 | 28 / 30 |
| 1 cuota de $2.131.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.131.800,00 |
| 3 cuotas de $710.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.131.800,00 |
| 2 cuotas de $1.065.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.131.800,00 |
| 6 cuotas de $483.492,24 | Total $2.900.953,44 | |
| 9 cuotas de $361.979,64 | Total $3.257.816,76 | |
| 12 cuotas de $304.261,16 | Total $3.651.133,86 | |
| 24 cuotas de $227.045,58 | Total $5.449.093,98 |
| 6 cuotas de $500.262,40 | Total $3.001.574,40 |
| 6 cuotas de $503.850,93 | Total $3.023.105,58 | |
| 9 cuotas de $377.020,67 | Total $3.393.186,06 | |
| 12 cuotas de $308.773,47 | Total $3.705.281,58 |
| 18 cuotas de $250.415,44 | Total $4.507.477,92 |
