La estufa de cultivo mod DH5000BII de FAITHFUL cuenta con:
Especificaciones técnicas:
| Modelo: | DH500BII |
| Ciclo / Modo | Convección natural |
| Función / Rango de temperatura | RT+5 a 70°C |
| Resolución de temperatura | 0.1°C |
| Precisión de temperatura | ±0.5°C |
| Uniformidad de temperatura | ±1.5°C |
| Estructura interna | Espejo de acero inoxidable |
| Carcasa exterior | Acero laminado electrostático |
| Aislamiento | Espuma de alta calidad |
| Calentador | Película electro termal de mica |
| Potencia | 0.6kW |
| Agujero de escape | φ35mm en la parte superior |
| Controlador | PID inteligente |
| Modo de ajuste | Botón táctil |
| Visualización | Pantalla LED: temperatura medida en la parte superior, ajuste en la parte inferior |
| Temporizador | 0-9999 min, con función de espera |
| Funciones de operación | Temperatura fija, temporizador, auto-detención |
| Funciones adicionales | Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobrecalentamiento, bloqueo de parámetros, memoria en apagado |
| Sensor | PT100 |
| Seguridad | Alarma sonora y luminosa de sobre temperatura |
| Dimensiones Cámara interna (mm) | 500x450x550 |
| Dimensiones exterior (mm) | 675x580x820 |
| Tamaño de embalaje (mm) | 755*672*975 |
| Volumen | 125LT |
| Número de estantes | 13 |
| Carga por estante | 15 kg |
| Espacio entre estantes | 35 mm |
| 1 cuota de $3.758.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.758.700,00 |
| 3 cuotas de $1.252.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.758.700,00 |
| 2 cuotas de $1.879.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.758.700,00 |
| 6 cuotas de $852.473,16 | Total $5.114.838,96 | |
| 9 cuotas de $638.227,26 | Total $5.744.045,34 | |
| 12 cuotas de $536.460,46 | Total $6.437.525,49 | |
| 24 cuotas de $400.317,21 | Total $9.607.613,07 |
| 6 cuotas de $882.041,60 | Total $5.292.249,60 |
| 6 cuotas de $888.368,75 | Total $5.330.212,47 | |
| 9 cuotas de $664.746,98 | Total $5.982.722,79 | |
| 12 cuotas de $544.416,37 | Total $6.532.996,47 |
| 18 cuotas de $441.521,96 | Total $7.947.395,28 |
