Las planchas calefactoras modelo SH de FAITHFUL cuentan con…
| Característica | SH-5B | SH-8B | SH-9B |
|---|---|---|---|
| Máxima temperatura | 350 °C | 350 °C | 350 °C |
| Material de la placa | Aluminio de tensión | Aluminio de tensión | Aluminio de tensión |
| Potencia de calefacción (W) | 1200 W | 2400 W | 3500 W |
| Método de control | Digital | Digital | Digital |
| Sensor de temperatura | Tipo K | Tipo K | Tipo K |
| Precisión de temperatura | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
| Uniformidad de temperatura | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
| Dimensiones de la placa (mm) | 300 × 300 | 350 × 350 | 400 × 400 |
| Capacidad de carga | 20 kg | 30 kg | 40 kg |
| Dimensiones externas (mm) | 340 × 370 × 220 | 420 × 420 × 220 | 470 × 460 × 220 |
| Fuente de alimentación | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz |
| Peso Neto/Bruto (kg) | 12 / 13.5 | 19 / 20 | 28 / 30 |
| 1 cuota de $1.290.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.300,00 |
| 3 cuotas de $430.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.300,00 |
| 2 cuotas de $645.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.300,00 |
| 6 cuotas de $292.640,04 | Total $1.755.840,24 | |
| 9 cuotas de $219.092,94 | Total $1.971.836,46 | |
| 12 cuotas de $184.158,07 | Total $2.209.896,81 | |
| 24 cuotas de $137.422,33 | Total $3.298.135,83 |
| 6 cuotas de $302.790,40 | Total $1.816.742,40 |
| 6 cuotas de $304.962,41 | Total $1.829.774,43 | |
| 9 cuotas de $228.196,72 | Total $2.053.770,51 | |
| 12 cuotas de $186.889,20 | Total $2.242.670,43 |
| 18 cuotas de $151.567,24 | Total $2.728.210,32 |
